
QT4-40 Block Machine
Share:
Main technical parameter
| Dimension of host machine | 1350x1460x1800mm | Total machine power | 8.8KW |
| Mould period | 40s | Vibration force | 30KN |
| Pallet size | 850x450x20mm | Mixer model | JQ350 |
| Voltage | 380V 50Hz | Weight | 1.8T |
Theoretical production capacity
| Size(LxWxH) | Refer pic | Pcs/Mould | Pcs/Hour | Pcs/Shift(8hrs) |
| 400x200x200mm | 4 | 360 | 2880 | |
| 400x150x200mm | 5 | 450 | 3600 | |
| 400x120x200mm | 6 | 540 | 4320 | |
| 400x100x200mm | 8 | 720 | 5760 |




