
QT10—15 automatic block production line
Share:
Main technical parameter
| Dimension of host machine | 5300x1850x2700mm | Host machine power | 47.7kw |
| Weight of host machine | 9.8T | Vibration force | 80-100KN |
| Molding period | 15-20S | Mixer model | JS750 |
| Voltage | 380V 50Hz | Pallet size | 1100x870x30mm |
Theoretical production capacity
| No | Size(LxWxH) | Reference pic | Pcs/mould | Pcs/ Hour | Pcs/shift(8hrs) |
| 1 | 400x200x200mm | 10 | 2400 | 19200 | |
| 2 | 400x150x200mm | 14 | 3360 | 26880 | |
| 3 | 225×112.50x60mm | 24 | 5760 | 46080 | |
| 4 | 200x100x60mm | 40 | 9600 | 76800 | |
| 5 | 200x163x60mm | 24 | 5760 | 46080 | |
| 6 | 1000x200x250mm | 4 | 960 | 7680 |




